Сведения о медицинских работниках, учавствующих в предоставлении платных медицинских услуг
Положение о порядке организации платной медицинской помощи
Режим работы МО, учавствующей в предоставлении платных мед. услуг
Лечебно-диагностический центр
С понедельника по четверг с 8:30 до 17:00
В пятницу с 8:30 до 16:00
Стационар
Круглосуточно
Лечебно-диагностические отделения
С понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00
В субботу с 10:00 до 18:00
График работы мед. работников, учавствующих в представлении платных мед. услуг
График работы мед. работников лечебно-диагностического центра
С понедельника по четверг с 8:30 до 17:00
В пятницу с 8:30 до 16:00
График работы врачей-хирургов согласуется с графиком работы в операционном блоке в режиме пятидневной рабочей недели
График работы мед. работников лечебно-диагностических отделений
С понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00
В субботу с 10:00 до 18:00
Перечень платных медицинских услуг
Диагностическое обследование
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Диагностическое обследование для льготных категорий пациентов | нет | 2 000 | нет | нет |
Диагностическое обследование для работающих граждан | 2 500 | нет | нет | нет |
Диагностическое обследование для жителей СНГ | нет | нет | 4 500 | нет |
Диагностическое обследование пациентов вне очереди | 3 500 | нет | нет | нет |
Диагностическое обследование для граждан СНГ вне очереди | нет | нет | 6 000 | нет |
Диагностическое обследование для иностранных граждан | нет | нет | нет | 8 000 |
Диагностическое обследование для иностранных граждан вне очереди | нет | нет | нет | 9 500 |
Хирургия катаракты (номер схемы определяется моделью интраокулярной линзы)
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 1 | 69 480 | 66 700 | 80 580 | 86 130 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 2 | 108 480 | 103 750 | 127 380 | 136 830 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 3 | 66 280 | 63 660 | 76 740 | 81 970 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 4 | 60 980 | 58 630 | 70 380 | 75 080 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 5 | 63 780 | 61 290 | 73 740 | 78 720 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 6 | 65 880 | 63 280 | 76 260 | 81 450 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 7 | 68 480 | 65 780 | 79 380 | 84 830 |
Фемто-факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 8 | 112 980 | 108 030 | 132 780 | 142 680 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 42 | 68 560 | 65 840 | 79 480 | 84 940 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 45 | 107 190 | 102 530 | 125 830 | 135 150 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 72 | 56 400 | 54 280 | 64 880 | 69 120 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 82 | 74 090 | 71 080 | 86 110 | 92 120 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 83 | 62 220 | 59 810 | 71 870 | 76 690 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 84 | 59 710 | 57 420 | 68 860 | 73 430 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 85 | 58 910 | 56 660 | 67 890 | 72 380 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 87 | 65 250 | 62 690 | 75 510 | 80 630 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 94 | 141 100 | 134 740 | 166 520 | 179 230 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 95 | 83 340 | 79 880 | 97 210 | 104 150 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 96 | 47 400 | 45 030 | 56 880 | 61 620 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 97 | 49 800 | 47 310 | 59 760 | 64 740 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 98 | 49 400 | 46 930 | 59 280 | 64 220 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 99 | 51 900 | 49 300 | 62 280 | 67 470 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 108 | 47 100 | 44 740 | 56 520 | 61 230 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 109 | 49 500 | 47 020 | 59 400 | 64 350 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 114 | 50 300 | 47 780 | 60 360 | 65 390 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 115 | 47 900 | 45 500 | 57 480 | 62 270 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 118 | 83 500 | 79 330 | 100 200 | 108 550 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 119 | 54 900 | 52 150 | 65 880 | 71 370 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 120 | 52 500 | 49 870 | 63 000 | 68 250 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 121 | 52 300 | 49 680 | 62 760 | 67 990 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 122 | 49 700 | 47 210 | 59 640 | 64 610 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 125 | 47 000 | 44 650 | 56 400 | 61 100 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 126 | 44 600 | 42 370 | 53 520 | 57 980 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 127 | 54 500 | 51 800 | 65 400 | 70 850 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 128 | 52 100 | 49 500 | 62 550 | 67 750 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 129 | 50 500 | 47 970 | 60 600 | 65 650 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 130 | 48 100 | 45 700 | 57 720 | 62 530 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 131 | 51 000 | 48 450 | 61 200 | 66 300 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 132 | 48 700 | 46 270 | 58 440 | 63 310 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 133 | 69 000 | 65 550 | 82 800 | 89 700 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 134 | 66 500 | 63 170 | 79 800 | 86 450 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 135 | 104 270 | 99 060 | 125 120 | 135 550 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 136 | 106 000 | 100 700 | 127 200 | 137 800 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 137 | 107 500 | 102 120 | 129 000 | 139 750 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 138 | 105 000 | 99 750 | 126 000 | 136 500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 139 | 51 000 | 48 450 | 61 200 | 66 300 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 140 | 53 500 | 50 820 | 64 200 | 69 550 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 141 | 51 000 | 48 450 | 61 200 | 66 300 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 142 | 95 580 | 90 800 | 114 690 | 124 250 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 143 | 69 000 | 65 550 | 82 800 | 89 700 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 144 | 66 500 | 63 170 | 79 800 | 86 450 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 145 | 85 000 | 80 750 | 102 000 | 110 500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 146 | 61 500 | 58 420 | 73 800 | 79 950 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 147 | 64 000 | 60 800 | 76 800 | 83 200 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ по схеме 148 | 61 260 | 58 890 | 70 710 | 75 440 |
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 43 600 | 41 600 | 58 860 | 71 940 |
Рефракционная хирургия
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Рефракционная операция SMILE | 45 000 | 40 700 | 58 500 | 63 000 |
Рефракционная операция FLEx | 42 000 | 38 000 | 54 600 | 58 400 |
FemtoLasik I категории сложности - VisuMax | 35 000 | 31 420 | 40 170 | 52 180 |
FemtoLasik II категории сложности - VisuMax | 30 000 | 27 270 | 39 100 | 45 000 |
FemtoLasik I категории сложности по мет. сохранения ткани - VisuMax | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik II категории сложности по мет. сохранения ткани - VisuMax | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik I категории сложности по мет. асферический профиль - VisuMax | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik II категории сложности по мет. асферический профиль - VisuMax | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik I категории сложности по мет. перс. абляции - VisuMax | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik II категории сложности по мет. перс. абляции - VisuMax | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik при миоп., гиперметр. - 2 эт. VisuMax | 18 000 | 16 900 | 21 700 | 27 050 |
FemtoLasik при миоп., гиперметр. - 2 эт. по мет. сохр. ткани - VisuMax | 18 000 | 16 900 | 21 700 | 27 050 |
FemtoLasik при миоп., гиперметр. - 2 эт. по мет. асфер. проф. - VisuMax | 18 000 | 16 900 | 21 700 | 27 050 |
FemtoLasik при миоп., гиперметр. - 2 эт. по мет. перс. абляции - VisuMax | 18 000 | 16 900 | 21 700 | 27 050 |
Lasik при гиперметропии-2-й этап эксимерлазерной операции | 18 000 | 16 900 | 21 700 | 27 050 |
Lasik при миопии II категории сложности | 30 000 | 27 270 | 39 100 | 45 000 |
Lasik при миопии I категории сложности | 35 000 | 31 420 | 40 170 | 52 180 |
Lasik при гиперметропии II категории сложности | 30 000 | 27 270 | 39 100 | 45 000 |
Lasik при гиперметропии I категории сложности | 35 000 | 31 420 | 40 170 | 52 180 |
Lasik I категории сложности по методике сохранения ткани | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
Lasik II категории сложности по методике сохранения ткани | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
Lasik I категории сложности по методике асферический профиль | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
Lasik II категории сложности по методике асферический профиль | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
Lasik I категории сложности по методике персонализированной абляции | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
Lasik II категории сложности по методике персонализированной абляции | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik I категории сложности | 35 000 | 31 420 | 40 170 | 52 180 |
FemtoLasik II категории сложности | 30 000 | 27 270 | 39 100 | 45 000 |
FemtoLasik тканесохраняющий вариант I категории сложности | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik тканесохраняющий вариант II категории сложности | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik асферический профиль I категории сложности | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik асферический профиль II категории сложности | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
FemtoLasik персонализированный I категории сложности | 43 000 | 39 090 | 55 800 | 64 400 |
FemtoLasik персонализированный II категории сложности | 37 000 | 33 550 | 48 100 | 55 550 |
Lasik по методике Супракор | 56 700 | 51 600 | 73 800 | 85 100 |
Фемтосекундная операция ИНТРАКОР | 52 400 | 47 700 | 68 120 | 73 360 |
Фоторефрактивная кератэктомия при миопии | 17 900 | 16 200 | 19 600 | 26 800 |
Фоторефрактивная кератэктомия при гиперметропии | 17 900 | 16 200 | 19 600 | 26 800 |
Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при герпетическом кератите | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
ФРК по методике сохранения ткани | 25 000 | 23 100 | 26 700 | 37 550 |
ФРК по методике асферический профиль | 25 000 | 23 100 | 26 700 | 37 550 |
ФРК по методике персонализированной абляции | 25 000 | 23 100 | 26 700 | 37 550 |
Эксимерлазерная кератопластика | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Кросслинкинг роговичного коллагена | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Фемто-кросслинкинг роговичного коллагена | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Фемто-интрастромальная кератопластика с роговичным сегментом | 45 000 | 40 550 | 58 500 | 62 880 |
Витреоретинальная хирургия
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Циркляж с пломбировкой при отслойке сетчатки | ||||
Пломбировка | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Пломбировка с тампонадой воздухом | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Пломбировка с пункцией склеры | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Пломбировка с витрэктомией | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Пломбировка с введением силикона | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Циркляж | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Циркляж с тампонадой газом | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Циркляж с пункцией склеры | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Циркляж + эндовитреальное вмешательство 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Циркляж + эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон 25G + эндолазеркоагуляция сетчатки (ЭЛК) | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Замена пломбы | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Репозиция пломбы | 17 060 | 15 380 | 22 100 | 23 730 |
Циркляж + эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Циркляж + эндовитреальное вмешательство 27G | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Удаление хирургически имплантированного материала из заднего отр.глаза | ||||
Удаление силикона | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Удаление ПФОС | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Замена ПФОС на силикон | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Замена силикона на силикон | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Удаление силикона с ЭЛК | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Удаление ПФОС с ЭЛК | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Операции на стекловидном теле | ||||
Передняя витрэктомия | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Рассечение шварт и мембран стекловидного тела | ||||
Удаление субретинальной мембраны 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Удаление эпиретинальной мембраны 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Удаление эпиретинальной мембраны 27G | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Эндовитреальное вмешательство с ЭЛК 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Эндовитреальное вмешательство 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Интравитреальный дренаж | 34 890 | 31 340 | 45 200 | 48 140 |
Ленсвитрэктомия | ||||
Ленсвитрэктомия 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Тотальная витрэктомия с эндоскопом | 34 890 | 31 340 | 45 200 | 48 140 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС 25G + ЭЛК | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Интравитреальное введение препарата Луцентис | 58 200 | 58 200 | 75 700 | 78 600 |
Другие витреоретинальные операции | 34 890 | 31 340 | 45 200 | 48 140 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон 25G | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон 25G + ЭЛК | 95 800 | 91 200 | 124 540 | 134 120 |
Интравитреальное введение препарата Озурдекс | 77 100 | 77 100 | 100 230 | 107 920 |
Интравитреальное введение препарата Гемаза | 6 700 | 6 100 | 8 800 | 9 500 |
Эндовитреальное вмешательство с ЭЛК 27G | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Эндовитреальное вмешательство 27G | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС 27G | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС 27G + ЭЛК | 102 000 | 96 900 | 132 600 | 142 800 |
Медицинские услуги детского отделения
Диагностическое обследование для льготных категорий пациентов | 2 000 |
Курс ортопто-плеоптического лечения | 8 690 |
Курс ортоптического лечения | 8 690 |
Курс плеоптического лечения | 8 690 |
Курс лечения миопии | 8 690 |
Коррекция призмами Френеля | 4 350 |
Пробный курс ортопто-плеоптического лечения | 4 350 |
Пробный курс ортоптического лечения | 4 350 |
Пробный курс плеоптического лечения | 4 350 |
Пробный курс лечения миопии | 4 350 |
Курс конс.лечения врожденной миопии | 15 380 |
Зондирование слезной точки | 4 820 |
Зондирование слезных канальцев | 4 820 |
Зондирование слезно-носового протока | 4 820 |
Зондирование слезно-носового канала (один глаз) | 2 740 |
Зондирование слезно-носового канала под наркозом (оба глаза) | 10 300 |
Зондирование слезно-носового канала под наркозом (один глаз) | 8 220 |
Операции при косоглазии на одной мышце | 15 380 |
Операции при косоглазии на 2-3-х мышцах (на 1 или 2 глазах) | 28 250 |
Операции при косоглазии более, чем на 3-х мышцах (на 1 или 2 глазах) | 31 340 |
Инъекция препарата Диспорт в экстраокулярную мышцу под местной анестезией | 10 640 |
Инъекция препарата Диспорт в экстраокулярную мышцу под общим наркозом | 15 380 |
Операция Колластоп при близорукости на одном глазу | 15 380 |
Операция Колластоп при близорукости на обоих глазах | 22 840 |
Склеропластика при близорукости на одном глазу | 15 380 |
Склеропластика при близорукости на обоих глазах | 22 840 |
Операции при глаукоме
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Эксимерная непроникающая глубокая склерэктомия | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Склерангулореконструкция (САР) | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Глубокая склерэктомия | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Глубокая склерэктомия+Дренаж ксенопласт | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Глубокая склерэктомия+Дренаж гидрогелиевый | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Непроникающая глубокая склерэктомия+Дренаж ксенопласт | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Непроникающая глубокая склерэктомия+Дренаж гидрогелиевый | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Ограниченная глубокая склерэктомия с дозированным иридэноклейзисом | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Огран. глуб. склерэкт. с дозир. иридэноклей.+Дренаж ксенопласт | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Огран. глуб. склерэкт. с дозир. иридэноклей.+Дренаж гидрогелиевый | 27 400 | 24 900 | 35 100 | 37 400 |
Непроникающая склерэктомия с эксимерлазером+колл. | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Глубокая склерэктомия с эксимерлазером+колл. | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Эндоскопическая лазеркоагуляция цилиарного тела при глаукоме | 31 340 | 28 250 | 40 740 | 43 790 |
Циклодиатермопунктура | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Лазерные операции
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Периферическая профилактическая коагуляция сетчатки | 17 060 | 15 380 | 22 100 | 23 730 |
Барраж макулярной зоны | 17 060 | 15 380 | 22 100 | 23 730 |
Отграничительная коагуляция сетчатки (Диодный лазер) | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Панретинальная коагуляция сетчатки - этап | 5 700 | 4 800 | 7 400 | 8 000 |
Панретинальная коагуляция сетчатки, выполненная единомоментно (Диодный лазер) | 25 310 | 22 840 | 32 920 | 35 280 |
Субпороговое микроимпульсивное лазерное воздействие (SUPRA 577 нм) | 5 700 | 4 800 | 7 400 | 8 000 |
Субпороговое микроимпульсивное лазерное воздействие широким пятном (SUPRA 810 нм) | 5 700 | 4 800 | 7 400 | 8 000 |
Субпороговое микроимпульсивное лазерное воздействие малым пятном (SUPRA 810 нм) | 5 700 | 4 800 | 7 400 | 8 000 |
Дисцизия вторичной пленчатой катаракты (Nd-YAG-лазер) | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Рассечение шварт стекловидного тела (Nd-YAG-лазер) | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Лазерное рассечение вторичной катаракты у детей под общим наркозом | 17 060 | 15 380 | 22 100 | 23 730 |
Лазерные операции при глаукоме | ||||
Трабекулопластика (Диодный лазер) | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
Гониопластика (Диодный лазер) | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
Селективная лазерная трабекулопластика | 4 900 | 4 500 | 6 800 | 7 200 |
Трабекулопунктура (Nd-YAG-лазер) | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
Гониопунктура (Nd-YAG-лазер) | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
Иридотомия периферическая (Nd-YAG-лазер) | 11 810 | 10 640 | 15 330 | 16 440 |
Консервативное лечение
Наименование услуги | Стоимость | |||
Оплата работающие | Льготн. оплата | СНГ | ИНО | |
Консервативное лечение глазного яблока и зр.нерва | ||||
Курс конс.леч.острой непрох-и центр-ой артерии сетчатки или ее ветвей | 16 230 | 14 750 | 21 110 | 22 720 |
Конс.леч.транссудативно-геморрагич.формы центр-й хориоретин-ой дис-фии | 18 520 | 16 840 | 24 080 | 25 940 |
Курс консервативного лечения тромбоза центральной вены сетчатки | 11 930 | 10 850 | 15 510 | 16 710 |
Компл.конс.леч.атрофии зрит.нерва сосудис-о,воспал-го,токсич-го генеза | 9 040 | 8 220 | 11 750 | 12 650 |
Курс консервативного лечения кератоувеитов | 14 160 | 12 870 | 18 430 | 19 830 |
Курс конс.леч. тапеторетиальной абиотрофии | 23 430 | 21 300 | 30 450 | 32 800 |
Компл.конс.леч.глаукоматозной атрофии зрит. нерва | 12 980 | 11 800 | 16 870 | 18 170 |
Курс консервативного лечения диабетической ретинопатии | 14 430 | 13 140 | 18 760 | 20 210 |
Курс электростимуляции зрит.нерва | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Курс магнитостимуляции зрит.нерва | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Конс.леч. с ультразвуком | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Фонофорез | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Курс сочет.электро-магнитостимуляции зрит.нерва | 13 600 | 12 230 | 17 690 | 19 010 |
Полный курс конс.лечения дистрофических заболеваний | 24 170 | 21 980 | 31 430 | 33 830 |
Краткий курс консервативного лечения дистрофических заболеваний | 8 660 | 7 890 | 11 270 | 12 130 |
Курс консерв.леч.при патологии стекловидного тела | 12 410 | 11 290 | 16 140 | 17 380 |
Курс конс.леч. при сухой склеротической макулодистрофии | 15 470 | 14 060 | 20 110 | 21 650 |
Курс при миопической болезни | 17 230 | 15 670 | 22 410 | 24 120 |
Комбинир. курс консервативного лечения диабетической ретинопатии | 19 800 | 18 010 | 25 750 | 27 720 |
Курс консервативного лечения отечного экзофтальма №3 | 6 210 | 5 580 | 8 070 | 8 680 |
Транскраниальная электростимуляция (1 сеанс) | 460 | 420 | 600 | 650 |
Транскраниальная электростимуляция (2 сеанса) | 920 | 840 | 1 200 | 1 300 |
Транскраниальная электростимуляция (3 сеанса) | 1 380 | 1 260 | 1 800 | 1 950 |
Транскраниальная электростимуляция (4 сеанса) | 1 840 | 1 680 | 2 400 | 2 600 |
Транскраниальная электростимуляция (5 сеансов) | 2 300 | 2 100 | 3 000 | 3 250 |
Транскраниальная электростимуляция (6 сеансов) | 2 760 | 2 520 | 3 600 | 3 900 |
Транскраниальная электростимуляция (7 сеансов) | 3 220 | 2 940 | 4 200 | 4 550 |
Транскраниальная электростимуляция (8 сеансов) | 3 680 | 3 360 | 4 800 | 5 200 |
Транскраниальная электростимуляция (9 сеансов) | 4 140 | 3 780 | 5 400 | 5 850 |
Транскраниальная электростимуляция (10 сеансов) | 4 600 | 4 200 | 6 000 | 6 500 |
Комбинированный курс лечения глаукоматозной атрофии зрительного нерва | 14 140 | 12 850 | 18 390 | 19 800 |
Комбинированный курс лечения гемофтальма | 20 740 | 18 860 | 26 950 | 29 030 |
Комбинированный курс лечения центральной серозной хориоретинопатии | 14 150 | 12 860 | 18 400 | 19 820 |
Комб. курс лечения макулодистрофии (1-й вариант) | 19 120 | 17 380 | 24 850 | 26 760 |
Комб. курс лечения макулодистрофии (2-й вариант) | 23 840 | 21 660 | 31 000 | 33 370 |
Курс конс.леч. пигментной дистрофии сетчатки | 4 660 | 4 240 | 6 070 | 6 530 |
Курс консервативного лечения отечного экзофтальма №1 | 720 | 660 | 950 | 1 030 |
Курс консервативного лечения отечного экзофтальма №2 | 1 190 | 1 080 | 1 540 | 1 670 |
Комбинированный курс лечения поверхностного кератита | 17 870 | 16 250 | 23 230 | 25 010 |
Комбинированный курс лечения атрофии зрительного нерва | 20 940 | 19 030 | 27 220 | 29 320 |
Комбинированный курс лечения тромбоза ЦВС | 19 680 | 17 890 | 25 590 | 27 550 |
Комбинированный курс лечения неврита зрительного нерва -1 вариант | 27 080 | 24 620 | 35 210 | 37 910 |
Комбинированный курс лечения неврита зрительного нерва -2 вариант | 21 150 | 19 220 | 27 490 | 29 600 |
Комбинированный курс лечения острой непроходимости ЦАС | 29 910 | 27 180 | 38 880 | 41 870 |
Курс леч.глаукоматоз.атрофии зрительного нерва с лазеропунктурой | 14 910 | 13 550 | 19 380 | 20 870 |
Курс лечения неврита зрительного нерва | 9 750 | 8 870 | 12 690 | 13 660 |
Комбинированный курс лечения кератоувеита - 1 вариант | 15 070 | 13 700 | 19 590 | 21 110 |
Комбинированный курс лечения кератоувеита - 2 вариант | 32 240 | 29 310 | 41 910 | 45 140 |
Комбинированный курс лечения гемофтальма - 2 вариант | 14 990 | 13 630 | 19 490 | 20 990 |
Комб. курс лечения центральной серозной хориоретинопатии - 2 вариант | 8 580 | 7 800 | 11 150 | 12 010 |
Комбинированный курс лечения тромбоза ЦВС - 2 вариант | 14 730 | 13 390 | 19 150 | 20 620 |
Комб. курс лечения макулодистрофии (3-й вариант) | 11 130 | 10 120 | 14 470 | 15 580 |
Комбинированный курс лечения острой непроходимости ЦАС - 2 вариант | 24 170 | 21 980 | 31 430 | 33 840 |
Комбинированный курс лечения поверхностного кератита - 2 вариант | 9 800 | 8 900 | 12 740 | 13 710 |
Инфитатерапия (1 сеанс) | 500 | 500 | 620 | 700 |
Инфитатерапия (5 сеансов) | 2 500 | 2 500 | 3 100 | 3 500 |
Инфитатерапия (6 сеансов) | 3 000 | 3 000 | 3 720 | 4 200 |
Инфитатерапия (7 сеансов) | 3 500 | 3 500 | 4 340 | 4 900 |
Эфферентные методы и лимфотерапия | ||||
Заушные блокады с лекарственными веществами | ||||
Конс.леч. заболеваний заушными блокадами (1 сеанс) | 1 160 | 1 160 | 1 500 | 1 620 |
Конс.леч.заболеваний заушными блокадами (2 сеанса) | 2 320 | 2 320 | 3 000 | 3 240 |
Конс.леч.заболеваний заушными блокадами (3 сеанса) | 3 480 | 3 480 | 4 500 | 4 860 |
Конс.леч.заболеваний заушными блокадами (4 сеанса) | 4 640 | 4 640 | 6 000 | 6 480 |
Конс.леч.заболеван. заушными блокадами (5 сеансов) | 5 800 | 5 800 | 7 500 | 8 100 |
Конс.леч.заболеван. заушными блокадами (6 сеансов) | 6 960 | 6 960 | 9 000 | 9 720 |
